Sp. | Diff. | Pkt. | ||
1. | Hettstadt | 22 | 41 | 60 |
2. | Maidbronn | 22 | 38 | 52 |
3. | Retzbach | 21 | 77 | 51 |
4. | Helmstadt | 24 | 16 | 38 |
5. | Karlburg 2 | 23 | -2 | 36 |
6. | FVGS | 22 | 23 | 35 |
7. | Lohr | 20 | 10 | 31 |
8. | Birkenfeld | 22 | 0 | 30 |
9. | Altfeld | 23 | -23 | 26 |
10. | Steinfeld | 22 | -21 | 25 |
11. | Esselbach | 21 | -8 | 24 |
12. | Retzstadt | 23 | -27 | 20 |
13. | Erlenbach | 23 | -36 | 16 |
14. | M'heidenfeld | 22 | -42 | 16 |
15. | Partenstein | 22 | -46 | 11 |
Tore | ||
1. | Markus Mjalov |
16 |
2. | Artur Jurkin |
13 |
3. | Tim Strohmenger |
12 |
4. | Jens Rosenkranz |
3 |
Jan Vogt |
3 | |
6. | Lukas Lutz |
2 |
Timo Weickert |
2 | |
Christian Stich | 2 | |
8. | Florian Buki |
1 |
Jens Fromm | 1 | |
Sebastian Kleespies |
1 | |
Philip Legedza |
1 |